平成24年度福島成蹊高等学校同窓会総会のが下記の通り開催されますので、ご確認下さい。

福島成蹊中学校は、平成21年4月、福島成蹊高等学校との連結による中高一貫教育の併設型中学校として開校いたしました。
1.募集教科、人数、任用区分
| 教科 | 募集人数 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社会科 | 1名 |
教 諭 | 地理を専攻する者 (試用期間を1年とする) |
| 数学科 | 1名 | 教 諭 | (試用期間を1年とする) |
| 理科科 | 3名 | 教 諭 | 物理を専攻する者 1名 (試用期間を1年とする) 生物を専攻する者 2名 (試用期間を1年とする) |
| 保健体育科 | 1名 | 教 諭 | (試用期間を1年とする) |
2.受験資格等
- 本件による採用を第一希望とする者
- 各教科ともに中学校・高等学校両方の教諭普通免許状を所有、もしくは取得見込みの者
- 保健体育科については、ダンスを指導できる者が望ましい
3.選考方法
- 第一次選考 出願書類により審査する
- 第二次選考 第一次選考に合格した者に対して、筆記試験・小論文及び面接試験を行う
- 第三次選考 第二次選考に合格した者に対して、模擬授業試験を行う
4.出願書類
- 履歴書 写真(3×4版、無帽、平成24年4月以降撮影)貼付のこと
-
免許状の写し
平成25年3月までに卒業見込みの者は「卒業見込み証明書」、「免許状取得見込み証明書」をもってこれにかえることができる -
学業成績証明書
大学院在学中の者および卒業者は、最終大学卒業時の学業成績証明書を添付すること - 健康診断書 保健所または国公立病院、民間の総合病院、学校の校医が行ったもので胸部X線間接撮影を含む基本的なもの
- 卒業論文の要旨 卒業論文を選択した者。紙型様式は問わない
5.出願期日および選考日時
| 項 | 選考 | 募集人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 出願期日 | 平成24年5月14日(月)~ 同 6月18日(月) (平日受付9:00~17:00 土曜日受付9:00~15:00) 出願書類を郵送の場合は、当日消印を有効とする |
|
| 2 | 第一次選考 | 書類選考平成24年6月21日(木)に結果を郵送により通知する | |
| 3 | 第二次選考 | 理科科 | 平成24年7月2日(月) |
| 数学科・社会科 | 平成24年7月3日(火) | ||
| 保健体育科 | 平成24年7月4日(水) | ||
| <選考結果通知> 平成24年7月5日(木)に結果を郵送により通知する。 理科科のみ:平成24年7月3日(火)に結果を郵送により通知する。 |
|||
| 4 | 第三次選考 | 理科科 | 平成24年7月11日(水) |
| 数学科 | 平成24年7月12日(木) | ||
| 社会科 | 平成24年7月13日(金) | ||
| 保健体育科 | 平成24年7月17日(火) | ||
| 5 | 最終合格発表 | 平成24年7月27日(金)までに随時結果を郵送により通知する。 | |
※1 第二次選考・第三次選考の具体的日程は、第一次選考結果発表・第二次選考結果発表時に合格者に通知する
※2 選考場所は福島成蹊高等学校とし、本学園基準による旅費を支給する
6. 待 遇
本学園給与規定(福島県職員の給与に関する条例に準ずる)による
7. 注 意
株式会社ブレインアカデミーの開設サイト「教員採用.jp」によるWeb応募受付は正式な応募受付と見做されません。本募集要項に基づき書類による応募申請を行ってください。
出願書類送付先および問合せ先
〒960-8134 福島市上浜町5番10号
学校法人 福島成蹊学園 福島成蹊高等学校
担当:高橋 幸七 ・ 冨田 和男
TEL:024-522-2049
e-mail:seikei@f-seikei.ed.jp
4月28日(土)に平成24年度桃李の会総会が行われます。本校体育館で12:50より開始となります。
※本校第二グラウンドを駐車場として開放致します。
平成24年度入学式が、中学校高等学校合同で開催されました。晴天にも恵まれ、入学式日和となりました。始めは緊張した面持ち登校された新入生も、下校する頃には笑顔も見えました。


明日は在校生との対面式が行われます。
2月10日(金)PM3:30よりサーバメンテナンスのため、ホームページが見れなくなりますのでご了承下さい。
医薬看護医療系の私立大学(58名)
| 学校名 | 学部 | コース内訳 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特進 | 普通 | |||
| 東京理科大学 | 薬学部 | 2 | 2 | |
| 北里大学 | 獣医学部 | 1 | 1 | |
| 日本赤十字秋田看護大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 星薬科大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 医療技術学部 | 1 | 1 | |
| 東邦大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 武蔵野大学 | 薬学部 | (1) | 1 | |
| 獨協医科大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 同志社女子大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 国際医療福祉大学 | 医療福祉学部 | 1 | 7 | |
| 保健医療学部 | 5 | |||
| 薬学部 | 1 | |||
| 日本大学 | 歯学部 | 2 | 3 | |
| 松戸歯学部 | 1 | |||
| 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 1 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 歯学部 | (1) | 1 | |
| 東北薬科大学 | 薬学部 | 2 | 3 | 5 |
| 新潟薬科大学 | 薬学部 | 2 | 2 | |
| 城西大学 | 薬学部 | 2 | 2 | 4 |
| 日本薬科大学 | 薬学部 | 1 | 1 | |
| 三育学院大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 城西国際大学 | 薬学部 | 1 | 3 | |
| 看護学部 | 2 | |||
| つくば国際大学 | 医療保健学部 | 1 | 1 | |
| 千葉科学大学 | 薬学部 | 3 | 3 | |
| 新潟青陵大学 | 看護福祉心理学部 | 1 | 1 | |
| 日本医療科学大学 | 保健医療学部 | 1 | 1 | |
| 北海道医療大学 | 心理学部 | 1 | 1 | |
| 明治国際医療大学 | 看護学部 | 1 | 1 | |
| 奥羽大学 | 薬学部 | 2 | 2 | |
| 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 5 | 5 | |
| いわき明星大学 | 薬学部 | 2 | 2 | |
| 合計 | 34 | 24 | 58 | |
※( )は、過年度生
私立大学(506名)
| 学校名 | 学部 | コース内訳 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特進 | 普通 | |||
| 慶応義塾大学 | 理工学部 | 1 | 1 | |
| 早稲田大学 | 基幹理工学部 | 1 | 2 | |
| 先進理工学部 | 1 | |||
| 東京理科大学 | 理工学部 | 8 | 15 | |
| 基礎工学部 | 5 | |||
| 工学部 | 1 | |||
| 理学部 | 1 | |||
| 中央大学 | 文学部 | 1 | 10 | |
| 理工学部 | 6 | |||
| 経済学部 | 3 | |||
| 立教大学 | 文学部 | 1 | 2 | |
| コミュニティ福祉学部 | 1 | |||
| 明治大学 | 理工学部 | 4 | 4 | |
| 法政大学 | 理工学部 | 7 | 13 | |
| 現代福祉学部 | 1 | |||
| 社会学部 | 1 | |||
| 経営学部 | 1 | |||
| 生命科学部 | 2 | |||
| 経済学部 | 1 | |||
| 立命館大学 | 文学部 | 1 | 8 | |
| 経済学部 | 5 | |||
| 生命科学部 | 1 | |||
| 法学部 | 1 | |||
| 同志社大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 津田塾大学 | 現代教養学部 | 1 | 1 | |
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 2 | 2 | |
| 日本女子大学 | 理学部 | 2 | 3 | |
| 人間社会学部 | 1 | |||
| 國學院大學 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 成蹊大学 | 文学部 | 1 | 4 | |
| 理工学部 | 2 | |||
| 法学部 | 1 | |||
| 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 1 | 1 | |
| 明治学院大学 | 法学部 | 4 | 16 | |
| 文学部 | 3 | |||
| 国際学部 | 2 | |||
| 経済学部 | 5 | |||
| 社会学部 | 2 | |||
| 芝浦工業大学 | システム理工学部 | 2 | 3 | |
| 工学部 | 1 | |||
| 日本大学 | 工学部 | 8 | 11 | 26 |
| 生産工学部 | 1 | |||
| 法学部 | 1 | |||
| 理工学部 | 1 | |||
| 文理学部 | 4 | |||
| 東洋大学 | 法学部 | 2 | 1 | 9 |
| 経済学部 | 2 | |||
| 経営学部 | 2 | |||
| 工学部 | 1 | |||
| 生命科学部 | 1 | |||
| 駒澤大学 | 文学部 | 1 | 3 | |
| 経営学部 | 1 | |||
| 法学部 | 1 | |||
| 専修大学 | 人間科学部 | 5 | 1 | 85 |
| 経営学部 | 9 | |||
| 経済学部 | 12 | |||
| 商学部 | 13 | |||
| 文学部 | 29 | |||
| ネットワーク情報学部 | 5 | |||
| 法学部 | 11 | |||
| 神田外語大学 | 国際コミュニケーション学部 | 1 | 1 | |
| 武蔵野大学 | 文学部 | 1 | 1 | 8 |
| 政治経済学部 | (1) | 1 | ||
| 人間科学部 | 4 | |||
| 獨協大学 | 経済学部 | 2 | 2 | |
| 文教大学 | 情報学部 | 1 | 2 | |
| 文学部 | 1 | |||
| 東京農業大学 | 生物産業学部 | 4 | 1 | 15 |
| 農学部 | 3 | |||
| 地域環境科学部 | 4 | |||
| 国際食糧情報学部 | 3 | |||
| 玉川大学 | 文学部 | 1 | 6 | |
| 芸術学部 | 1 | |||
| 農学部 | 3 | 1 | ||
| 神奈川大学 | 理学部 | 10 | 43 | |
| 工学部 | 15 | |||
| 外国語学部 | 4 | |||
| 法学部 | 6 | |||
| 経済学部 | 4 | |||
| 経営学部 | 2 | |||
| 人間科学部 | 2 | |||
| 清泉女子大学 | 文学部 | 2 | 2 | |
| 共立女子大学 | 家政学部 | 1 | 1 | |
| 昭和女子大学 | 人間文化学部 | 1 | 1 | 3 |
| 人間科学部 | 1 | |||
| 東京都市大学 | 知識工学部 | 1 | 2 | |
| 工学部 | 1 | |||
| 武庫川女子大学 | 健康スポーツ科学部 | 1 | 1 | |
| 創価大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
| 東北学院大学 | 文学部 | 2 | 2 | 27 |
| 教養学部 | 2 | 1 | ||
| 経済学部 | 7 | 4 | ||
| 工学部 | 2 | 1 | ||
| 法学部 | 1 | 1 | ||
| 経営学部 | 3 | 1 | ||
| 工学院大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
| 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 4 | 14 | |
| 経済学部 | 3 | |||
| 経営学部 | 4 | |||
| 法学部 | 3 | |||
| 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 1 | 5 | 11 |
| 子ども科学部 | 1 | |||
| 総合マネジメント学部 | 1 | |||
| 健康科学部 | 1 | 2 | ||
| 龍谷大学 | 理工学部 | 2 | 2 | |
| 東京経済大学 | 経営学部 | 1 | 1 | |
| 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 1 | 1 | |
| 麗澤大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 大東文化大学 | スポーツ・健康科学部 | 1 | 3 | |
| 文学部 | 1 | |||
| 外国語学部 | 1 | |||
| 東海大学 | 生物学部 | 2 | 1 | 5 |
| 政治経済学部 | 1 | |||
| 法学部 | 1 | |||
| 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 8 | 8 | |
| 東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 3 | 3 | |
| 帝京大学 | 経済学部 | 2 | 4 | |
| 理工学部 | 1 | |||
| 外国語学部 | 1 | |||
| 東京電機大学 | 理工学部 | 1 | 2 | |
| 情報環境学部 | 1 | |||
| 文京学院大学 | 外国語学部 | 1 | 3 | |
| 人間学部 | 2 | |||
| 明星大学 | 教育学部 | 1 | 1 | |
| 駒沢女子大学 | 人間健康学部 | 1 | 1 | |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 1 | 1 | |
| 酪農学園大学 | 環境共生学類 | 1 | 1 | |
| 白鴎大学 | 法学部 | 9 | 3 | 35 |
| 教育学部 | 3 | 3 | ||
| 経営学部 | 13 | 4 | ||
| 関東学院大学 | 経済学部 | 1 | 4 | |
| 人間環境学部 | 1 | |||
| 工学部 | 2 | |||
| 拓殖大学 | 政経学部 | 1 | 2 | |
| 工学部 | 1 | |||
| 相模女子大学 | 栄養科学部 | 1 | 2 | |
| 文芸学部 | 1 | |||
| 杉野服飾大学 | 服飾学部 | 1 | 1 | |
| 常磐大学 | 人間科学部 | 1 | 1 | |
| 実践女子大学 | 文学部 | 2 | 1 | 4 |
| 人間社会学部 | 1 | |||
| 城西大学 | 経済学部 | 3 | 3 | |
| 杏林大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 目白大学 | 外国語学部 | 1 | 1 | |
| 和洋女子大学 | 人分学類 | 2 | 2 | |
| 仙台大学 | 体育学部 | 4 | 4 | |
| 桐蔭横浜大学 | スポーツ健康政策学部 | 1 | 1 | |
| 文化学園大学 | 服飾学部 | 1 | 1 | |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 3 | 5 | |
| 社会システム学部 | 2 | |||
| 洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 1 | 1 | |
| 東京成徳大学 | 経営学部 | 1 | 2 | |
| 応用心理学部 | 1 | |||
| 藤女子大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 国際武道大学 | 体育学部 | 1 | 1 | |
| 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 1 | 1 | |
| 東京未来大学 | こども心理学部 | 2 | 2 | |
| デジタルハリウッド大学 | デジタルコミュニケーション学部 | 2 | 2 | |
| 江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | 1 | 1 | |
| 東京女子体育大学 | 体育学部 | 1 | 1 | |
| 日本橋学館大学 | 総合経営学科 | 1 | 1 | |
| 東北工業大学 | 工学部 | 1 | 1 | |
| 盛岡大学 | 文学部 | 1 | 1 | |
| 東北文教大学 | 人間科学部 | 1 | 1 | |
| 秀明大学 | 英語情報マネジメント学部 | 1 | 1 | |
| 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 4 | 4 | |
| 聖徳大学 | 人間栄養学部 | 1 | 3 | |
| 児童学部 | 2 | |||
| 駿河台大学 | 法学部 | 1 | 3 | |
| メディア情報学部 | 1 | 1 | ||
| 埼玉工業大学 | 工学部 | 3 | 1 | 6 |
| 人間社会学部 | 1 | 1 | ||
| 城西国際大学 | 総合福祉学部 | 1 | 3 | |
| 国際人文学部 | 2 | |||
| 淑徳大学 | コミュニケーション学部 | 1 | 1 | |
| 東北公益文科大学 | 公益学部 | 1 | 1 | |
| 神奈川工科大学 | 情報学部 | 1 | 1 | |
| 国士舘大学 | 理工学部 | 1 | 2 | 3 |
| 和光大学 | 経済経営学部 | 1 | 1 | |
| 東北文化学園大学 | 総合政策学部 | 1 | 2 | |
| 科学技術学部 | 1 | |||
| いわき明星大学 | 科学技術学部 | 1 | 4 | |
| 人文学部 | 3 | |||
| 福島学院大学 | 福祉学部 | 1 | 1 | |
| 合計 | 358 | 148 | 506 | |
※( )は、過年度生
就職内定者(10名)
| 職種名 | 会社・組織名 | コース内訳 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特進 | 普通 | |||
| 事務 | キョウワプロテック(株) | 1 | 1 | |
| 販売 | (株)ダイユーエイト | 1 | 3 | |
| (株)ニッテク | 1 | |||
| (株)サンベンディング | 1 | |||
| 販売 | 医療法人白寿会福島中央病院 | 1 | 3 | |
| 社会福祉法人北信福祉会 | 1 | |||
| (株)焼き肉天心 | 1 | |||
| 製造 | 福島製鋼(株) | 1 | 3 | |
| 日立オートモーティブシステムズ(株) | 1 | |||
| アイテック(株) | 1 | |||
| 合計 | 10 | 10 | ||
※( )は、過年度生
専門・専修・各種学校(50名)
| 学校名 | 学科名 | コース内訳 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特進 | 普通 | |||
| 東北文化学園専門学校 | こども未来科 | 1 | 1 | |
| 東北医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 | |
| 東北動物看護学院 | 動物看護総合学科 | 1 | 1 | |
| 東京法律専門学校仙台校 | 法律ビジネス科 | 2 | 4 | |
| 法律社会学科 | 2 | |||
| 仙台医健専門学校 | スポーツ科学科 | 1 | 3 | |
| 理学療法科1部 | 1 | |||
| 視能訓練科 | 1 | |||
| 仙台医療秘書福祉専門学校 | 医療秘書科 | 1 | 2 | |
| 歯科衛生学科 | 1 | |||
| 郡山健康科学専門学校 | 柔道整復学科 | 1 | 1 | |
| 仙台コミュニケーションアート専門学校 | 音楽コミュニケーション学科 | 1 | 1 | |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 2 | 3 | |
| 美容科 | 1 | |||
| 福島介護福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 1 | |
| 国際メディカルテクノロジー専門学校 | 臨床工学技士科 | 1 | 2 | |
| 救急救命士 | 1 | |||
| 国際ビューティ・ファッション専門学校 | ファッションビジネス科 | 2 | 3 | |
| トータルビューティー科 | 1 | 東京ベルエポック製菓調理専門学校 | パティシエ科 | 1 | 1 |
| エコール辻 東京 | 1 | 1 | ||
| アミューズメントメディア総合学院 | 声優タレント学科 | 1 | 1 | |
| 仙台リゾートアンドスポーツ | 健康スポーツ科 | 1 | 1 | |
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 美容本科 | 2 | 2 | |
| 仙台ウェディングアンドブライダル専門学校 | ウェディングプランナー | 1 | 1 | |
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | ゲームクリエイター科 | 1 | 1 | |
| 国際マルチビジネス専門学校 | 国際ホテル科 | 1 | 1 | |
| 華調理製菓専門学校 | 1 | 1 | ||
| 読売理工医療福祉専門学校 | 放送映像学科 | 1 | 1 | |
| 専門学校国際情報工科大学校 | 情報分野モバイルアプリケーション科 | 1 | 3 | |
| 建築CAD設計科 | 1 | |||
| 自動車車体工学科 | 1 | |||
| 西武学園医療技術専門学校 | 栄養士 | 1 | 1 | |
| 東京エアトラベルホテル専門学校 | エアライン科 | 1 | 1 | |
| 東京外語観光専門学校 | 国際観光科 | 1 | 1 | |
| 日本自動車大学校 | カスタマイズ科 | 1 | 1 | |
| 東日本航空専門学校 | 航空機整備科 | 1 | 1 | |
| 新潟医療技術専門学校 | 視能訓練士科 | 1 | 1 | |
| 東放学園専門学校 | 放送芸術科 | 1 | 1 | |
| 仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 情報経理科 | 1 | 2 | |
| 法律・公務員学科 | 1 | |||
| 神田外語学院 | アジア/ヨーロッパ言語韓国語コース | 1 | 1 | |
| 赤門自動車整備大学校 | 2級自動車整備科 | 1 | 1 | |
| ヴィーナスアカデミー | ファッションスタイリスト&プレス専攻 | 1 | 1 | |
| 日本デザイナー芸術学院 | デザイン学科 | 1 | 1 | |
| 合計 | 0 | 50 | 50 | |
※( )は、過年度生
看護医療系専門学校(24名)
| 学校名 | 学部 | コース内訳 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 特進 | 普通 | |||
| 福島県立総合衛生学院 | 歯科衛生学科 | 3 | 6 | |
| 臨床検査学科 | 3 | |||
| 大原看護専門学校 | 1 | 4 | 5 | |
| 福島看護専門学校 | 4 | 4 | ||
| 国際メディカルテクノロジー専門学校 | 看護科 | 2 | 2 | |
| 北里大学保健衛生専門学校 | 保健看護科 | 1 | 1 | |
| 帝京高等看護学院 | 1 | 1 | ||
| 東京都済生会看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 1 | |
| 郡山准看護師高等専修学校 | 准看護学科 | 1 | 1 | |
| 国際メディカル専門学校 | 看護科 | 1 | 1 | |
| ポラリス保健看護学院 | 1 | 1 | ||
| 東京都立荘原看護専門学校 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 5 | 19 | 24 | |
※( )は、過年度生
